| Form Factor | 
| Dimensions | - 100 * 167 mm | 
| Processor   System | 
| CPU | - Intel® Bay Trail-D/M/I | 
| Core Number | - BY CPU | 
| Max Speed | - BY CPU | 
| L2 Cache | - BY CPU | 
| Chipset | - SoC | 
| BIOS | - AMI 64Mb Flash ROM | 
| Expansion Slot | 
| PCI | - 0 | 
| Mini-PCIe | - 2 (full size, one shared with   mSATA) | 
| mSATA | - 1 (shared with Mini PCIe) | 
| PCIe | - 2 ( x1 slot, at side ) | 
| CFast Card   Socket | - 0 | 
| CF Card Socket | - 0 | 
| Memory | 
| Technology | - Single/Dual Channel DDR3L 1333MHz | 
| Max. | - 4GB/8GB | 
| Socket | - 1 * SO-DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | - Intel® HD Graphics | 
| VRAM | - Shared Memory | 
| VGA | - 1 ( Max.   Resolution : 2560 * 1600@60Hz) | 
| LVDS | - 0 | 
| HDMI | - 1 ( HDMI 1.4,   Max. Resolution : 1920 * 1080@60Hz ) | 
| DVI-D | - 0 | 
| DisplayPort | - 0 | 
| MultiDisplay | - Yes ( 2 Independent Display ) | 
| Ethernet | 
| Ethernet | - 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | - GbE LAN: Intel i211AT | 
| Connector | - 2 * RJ 45 | 
| Audio | 
| CODEC | - HD Audio : Realtek ALC662VD | 
| Channel | - 4 Channels | 
| SATA | 
| Max Data   Transfer Rate | - 1 * SATAII (3.0Gb/s) | 
| RAID | - No | 
| Rear I/O | 
| VGA | - 1 | 
| DVI-D | - 0 | 
| HDMI | - 1 (HDMI 1.4) | 
| DisplayPort | - 0 | 
| Ethernet | - 2 | 
| USB | - 2 (3 * USB 2.0 + 1   * USB 3.0) | 
| Audio | - 1 ( Line Out & MIC ) | 
| Serial | - 1 (RS232/422/485   with 5V/12V selectable header ) | 
| eSATA | - 0 | 
| PS2 | - 0 | 
| DC-input | - 1 | 
| Internal Connector | 
| USB | - 1 ( 1 * USB 2.0 via   10pin header ) | 
| PS2 | - 0 | 
| LVDS /   inverter | - 0 | 
| VGA | - 0 | 
| Serial | - 1 (RS232 with 5V/12V   selectable header) | 
| SATA | - 1 * SATAII (3.0Gb/s) | 
| mPCIe | - 2 (full size, one shared with mSATA) | 
| Parallel | - 0 | 
| mSATA | - 1 (shared with mPCIe) | 
| CIR | - 0 | 
| SIM card holder | - 1 | 
| GPIO 8-bit | - 4in / 4 out | 
| Chassis   intrusion | - 1 (via 2pin header) | 
| SPDIF | - 1 | 
| Expansion slot | - 2 ( x1 PCIe slot, at side ) | 
| AT mode jumper | - 1 | 
| Audio   Amplifier Header | - 1 ( 3W Amp ) | 
| Watchdog Timer | 
| Output | - From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min | 
| Power   Requirements | 
| Input PWR | - Lockable +12V DC-In (2-pin PWR   Con) | 
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready
 - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | - CE, FCC, RoHS, REACH | 
| Environment | 
| Temperature | - Operating: 0°C– 60°C | 
| - Storage: -20°C– 85°C |